オンデマンドP
お気軽にお問い合わせください。営業時間AM9:00~PM5:00
お問い合わせの際は「オンデマンドPを見た」と伝えてください。
073-425-1346

少部数・小ロット・オンデマンド印刷専門店

オンデマンドP

073-425-1346

中綴じ横型冊子印刷(オンデマンド印刷)
フルカラーA5・B6横型

1~500冊まで。40ページまでご注文できます。
1冊~10冊までは1冊単位でのご注文が可能です。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

特殊紙対応 PP加工対応 角丸加工対応 横型冊子 A5サイズ B6サイズ

ページが広く使えて、迫力の写真レイアウトが可能です。写真集・作品集・イラスト集などにオススメの横型冊子印刷!

中綴じ冊子印刷

ご注文・価格表はこちら

価格表

※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)

※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。

※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。

ページ数イラスト

※ページ数は表紙(表1・表2・表3・表4)を含みます。
ページ数=表紙(4ページ)+本文のページ数

※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと製本できません。

価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。

※300部までは3営業日後の出荷、301~500部は5営業日後の出荷となります。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

中綴じ横型冊子印刷 フルカラーA5・B6横型
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
1 部 1,960 2,320 2,680 3,030 3,390 3,750 4,110 4,460 4,820
2 部 2,620 3,010 3,410 3,820 4,220 4,630 5,020 5,420 5,830
3 部 3,260 3,710 4,150 4,590 5,040 5,490 5,930 6,380 6,830
4 部 3,910 4,400 4,880 5,380 5,870 6,360 6,850 7,340 7,830
5 部 4,560 5,090 5,630 6,170 6,700 7,240 7,770 8,310 8,840
6 部 4,830 5,460 6,100 6,750 7,390 8,030 8,670 9,320 9,960
7 部 5,090 5,840 6,580 7,340 8,080 8,840 9,580 10,340 11,080
8 部 5,360 6,220 7,070 7,930 8,790 9,640 10,500 11,360 12,210
9 部 5,630 6,590 7,550 8,520 9,480 10,450 11,410 12,380 13,340
10 部 5,900 6,970 8,040 9,110 10,180 11,260 12,330 13,400 14,470
15 部 7,070 8,570 10,070 11,680 13,180 14,680 16,070 17,470 18,970
20 部 8,260 10,180 12,110 14,250 16,180 18,110 19,820 21,540 23,460
25 部 9,430 11,790 14,140 16,820 19,180 21,540 23,570 25,610 27,960
30 部 10,610 13,400 16,180 19,400 22,180 24,960 27,320 29,680 32,460
35 部 11,790 15,000 18,210 21,970 25,180 28,390 31,060 33,750 36,960
40 部 12,970 16,610 20,250 24,540 28,180 31,820 34,820 37,820 41,460
45 部 14,140 18,210 22,280 27,110 31,180 35,250 38,560 41,890 45,960
50 部 15,110 19,610 24,110 29,350 33,850 38,350 41,990 45,530 50,240
55 部 16,070 21,000 25,920 31,600 36,530 41,460 45,420 49,170 54,520
60 部 17,040 22,390 27,750 33,850 39,200 44,560 48,840 52,810 58,810
65 部 18,000 23,780 29,560 36,100 41,890 47,670 52,270 56,450 63,090
70 部 18,970 25,180 31,390 40,490 44,130 49,910 55,050 60,200 64,910
75 部 19,930 26,570 33,210 42,310 46,170 52,170 57,620 63,090 68,020
80 部 20,890 27,960 35,030 44,130 48,200 54,410 60,200 65,980 71,120
85 部 21,850 29,350 36,850 45,960 50,240 56,670 62,770 68,880 74,230
90 部 22,820 30,750 38,670 47,770 52,270 58,910 65,340 71,760 77,330
95 部 23,780 32,130 40,490 49,600 54,310 61,160 67,910 74,660 80,440
100 部 24,750 33,530 42,310 51,410 56,340 63,410 70,480 77,550 83,540
105 部 25,610 34,820 44,030 53,240 58,380 65,660 73,050 80,440 86,650
110 部 26,460 36,100 45,740 55,050 60,410 67,910 75,620 83,330 89,750
115 部 27,320 37,390 47,460 56,880 62,450 70,160 78,190 86,230 92,870
120 部 28,180 38,670 49,170 58,700 64,480 72,400 80,760 89,110 95,970
125 部 29,030 39,960 50,880 60,520 66,520 74,660 83,330 92,010 99,080
130 部 29,890 41,240 52,600 62,340 68,550 76,900 85,900 94,900 102,180
135 部 30,750 42,530 54,310 64,160 70,590 79,160 88,470 97,790 105,290
140 部 31,600 43,810 56,020 65,980 72,620 81,400 91,040 100,680 108,390
145 部 32,460 45,100 57,740 67,800 74,660 83,660 93,610 103,580 111,500
150 部 33,320 46,380 59,450 69,620 76,690 85,900 96,180 106,460 114,600
155 部 34,170 47,670 61,160 71,450 78,730 88,150 98,750 109,360 117,710
160 部 35,030 48,950 62,880 73,260 80,760 90,400 101,320 112,250 120,810
165 部 35,890 50,240 64,590 75,090 82,800 92,650 103,890 115,140 123,920
170 部 36,750 51,530 66,300 76,900 84,830 94,900 106,460 118,030 127,030
175 部 37,600 52,810 68,020 78,730 86,870 97,150 109,030 120,930 130,140
180 部 38,460 54,100 69,730 80,540 88,900 99,390 111,600 123,810 133,240
185 部 39,320 55,380 71,450 82,370 90,940 101,650 114,170 126,710 136,350
190 部 40,170 56,670 73,160 84,190 92,970 103,890 116,740 129,600 139,450
195 部 41,030 57,950 74,870 86,010 95,010 106,150 119,310 132,490 142,560
200 部 41,890 59,240 76,590 87,830 97,040 108,390 121,880 135,380 145,660
205 部 42,310 59,880 77,440 88,730 98,050 109,510 123,170 136,820 147,210
210 部 42,740 60,520 78,300 89,640 99,070 110,630 124,460 138,270 148,760
215 部 43,170 61,160 79,160 90,550 100,080 111,760 125,740 139,710 150,310
220 部 43,600 61,810 80,010 91,460 101,100 112,880 127,030 141,150 151,860
225 部 44,030 62,450 80,870 92,370 102,110 114,000 128,310 142,600 153,410
230 部 44,460 63,090 81,730 93,270 103,130 115,120 129,600 144,040 154,960
235 部 44,880 63,730 82,580 94,180 104,140 116,240 130,880 145,480 156,510
240 部 45,310 64,380 83,440 95,090 105,160 117,370 132,170 146,930 158,060
245 部 45,740 65,020 84,300 96,000 106,170 118,490 133,450 148,370 159,610
250 部 46,170 65,660 85,150 96,900 107,190 119,610 134,740 149,810 161,160
255 部 46,860 66,690 86,530 98,360 108,810 121,410 136,790 152,120 163,650
260 部 47,540 67,720 87,900 99,810 110,430 123,200 138,850 154,430 166,130
265 部 48,230 68,750 89,270 101,260 112,060 125,000 140,910 156,740 168,610
270 部 48,910 69,780 90,640 102,710 113,680 126,790 142,960 159,050 171,090
275 部 49,600 70,800 92,010 104,170 115,310 128,590 145,020 161,360 173,570
280 部 50,280 71,830 93,380 105,620 116,930 130,380 147,070 163,670 176,050
285 部 50,970 72,860 94,750 107,070 118,550 132,180 149,130 165,980 178,530
290 部 51,650 73,890 96,120 108,520 120,180 133,970 151,190 168,290 181,010
295 部 52,340 74,920 97,490 109,980 121,800 135,770 153,240 170,600 183,490
300 部 53,020 75,940 98,860 111,430 123,420 137,560 155,300 172,910 185,970
  ▼【部数により納期が異なります】301冊以上は5営業日後の出荷です。▼
305 部 53,710 76,970 100,230 112,880 125,050 139,360 157,360 175,210 188,450
310 部 54,400 78,000 101,610 114,330 126,670 141,150 159,410 177,520 190,930
315 部 55,080 79,030 102,980 115,790 128,300 142,950 161,470 179,830 193,410
320 部 55,770 80,060 104,350 117,240 129,920 144,740 163,530 182,140 195,890
325 部 56,450 81,080 105,720 118,690 131,540 146,540 165,580 184,450 198,370
330 部 57,140 82,110 107,090 120,140 133,170 148,330 167,640 186,760 200,860
335 部 57,820 83,140 108,460 121,600 134,790 150,130 169,690 189,070 203,340
340 部 58,510 84,170 109,830 123,050 136,420 151,920 171,750 191,380 205,820
345 部 59,190 85,200 111,200 124,500 138,040 153,720 173,810 193,690 208,300
350 部 59,880 86,230 112,570 125,950 139,660 155,510 175,860 196,000 210,780
355 部 60,560 87,250 113,940 127,410 141,290 157,310 177,920 198,310 213,260
360 部 61,250 88,280 115,310 128,860 142,910 159,100 179,980 200,620 215,740
365 部 61,940 89,310 116,680 130,310 144,530 160,900 182,030 202,930 218,220
370 部 62,620 90,340 118,060 131,760 146,160 162,690 184,090 205,240 220,700
375 部 63,310 91,370 119,430 133,220 147,780 164,490 186,140 207,540 223,180
380 部 63,990 92,390 120,800 134,670 149,410 166,290 188,200 209,850 225,660
385 部 64,680 93,420 122,170 136,120 151,030 168,080 190,260 212,160 228,140
390 部 65,360 94,450 123,540 137,570 152,650 169,880 192,310 214,470 230,620
395 部 66,050 95,480 124,910 139,030 154,280 171,670 194,370 216,780 233,100
400 部 66,730 96,510 126,280 140,480 155,900 173,470 196,430 219,090 235,580
405 部 67,420 97,540 127,650 141,930 157,530 175,260 198,480 221,400 238,060
410 部 68,100 98,560 129,020 143,380 159,150 177,060 200,540 223,710 240,550
415 部 68,790 99,590 130,390 144,840 160,770 178,850 202,600 226,020 243,030
420 部 69,480 100,620 131,760 146,290 162,400 180,650 204,650 228,330 245,510
425 部 70,160 101,650 133,140 147,740 164,020 182,440 206,710 230,640 247,990
430 部 70,850 102,680 134,510 149,190 165,640 184,240 208,760 232,950 250,470
435 部 71,530 103,700 135,880 150,650 167,270 186,030 210,820 235,260 252,950
440 部 72,220 104,730 137,250 152,100 168,890 187,830 212,880 237,570 255,430
445 部 72,900 105,760 138,620 153,550 170,520 189,620 214,930 239,870 257,910
450 部 73,590 106,790 139,990 155,000 172,140 191,420 216,990 242,180 260,390
455 部 74,270 107,820 141,360 156,460 173,760 193,210 219,050 244,490 262,870
460 部 74,960 108,850 142,730 157,910 175,390 195,010 221,100 246,800 265,350
465 部 75,640 109,870 144,100 159,360 177,010 196,800 223,160 249,110 267,830
470 部 76,330 110,900 145,470 160,810 178,640 198,600 225,210 251,420 270,310
475 部 77,010 111,930 146,840 162,270 180,260 200,390 227,270 253,730 272,790
480 部 77,700 112,960 148,220 163,720 181,880 202,190 229,330 256,040 275,270
485 部 78,390 113,990 149,590 165,170 183,510 203,980 231,380 258,350 277,760
490 部 79,070 115,010 150,960 166,620 185,130 205,780 233,440 260,660 280,240
495 部 79,760 116,040 152,330 168,080 186,750 207,570 235,500 262,970 282,720
500 部 80,440 117,070 153,700 169,530 188,380 209,370 237,550 265,280 285,200

用紙について

表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。

通常用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 用途例
上質紙
上質紙
70kg 0.095mm 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。
90kg 0.120mm
110kg 0.145mm
135kg 0.175mm
コート紙
コート紙
90kg 0.080mm 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。
110kg 0.100mm
135kg 0.130mm
マット紙
マット紙
70kg 0.080mm 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。 リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。
90kg 0.100mm
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm
淡クリームキンマリ
淡クリームキンマリ
70kg 0.095mm 薄いクリーム色の上質紙です。
モノクロ印刷の本文用紙におススメです。
小説、漫画、書籍など
モンテシオン
モンテシオン
81.5kg 0.18mm コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙です。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※在庫状況によっては、ご注文の部数にかかわらず、通常納期よりも多く納期をいただく場合がございます。予めご了承ください。
小説、漫画、書籍など
表紙にモンテシオン81.5kgよりも厚い用紙または同等の厚さの用紙を選ぶ場合は「表紙オプション用紙」からお選びください。
クラフト紙
(タイオウアトラス)
未晒クラフト

クラフト紙(タイオウアトラス)未晒クラフト
PP加工不可
75.5kg 0.090mm 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。
ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。

また、紙の表面に凹凸があるため、広範囲のベタはムラになったり、かすれたような仕上がりとなる場合がありますので予めご了承くださいませ。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

印刷イメージ・注意点はこちら >>
 
129.5kg 0.160mm

オプション用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 A5縦型・B6縦型 A4縦型・B5縦型
A5横型・B6横型
上質紙 180kg 0.225mm 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
アートポスト 180kg 0.180mm コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
マットポスト 180kg 0.210mm マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
シャインフェイスシルバー 180kg 0.230mm パールのような淡い光沢のある用紙です。
※裏面(表2・表3)には光沢はありません。
1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
マーメイド(白) 160kg 0.270mm 表面にソフトなエンボス加工が施された、ふっくらとした質感のファインペーパー系の用紙。 上質紙やマット紙に比べると、黄味がかった柔らかい白色の用紙です。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKカイゼル白 155㎏ 0.230mm 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKミューズキララ(白) 170kg 0.260mm 金箔のような金染め素材の破片が漉き込まれて散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。
1冊単価70円UP 1冊単価90円UP
ミランダスノーホワイト 170kg 0.270mm 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、宝石のようなきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。
1冊単価80円UP 1冊単価100円UP
色上質紙 最厚口 0.170mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価20円UP 1冊単価30円UP
レザック66 175kg 0.230mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
エースボール
(再生紙)
230kg 0.320mm 古紙の細かい粒子が味わいがある、一般古紙使用の100%再生紙です。古紙の粒子の凹凸が感じられ、ややざらつきがあります。
官製はがきよりも厚く、しっかりとした厚みがあります。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとはカラーデータの色味が全く異なって仕上がります。
>>詳しい説明はこちら
1冊単価10円UP 1冊単価20円UP

※詳しい説明は「オプション用紙・特殊紙」のページをご覧ください。

※以下はあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

特殊紙 見本

シャインフェイスシルバー
シャインフェイスシルバー
マーメイド(白)
マーメイド(白)
OKカイゼル白
OKカイゼル白
OKミューズキララ(白)
OKミューズキララ(白)
ミランダスノーホワイト
ミランダスノーホワイト
エースボール(再生紙)
エースボール(再生紙)

色上質紙 色見本

文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。

クリーム色
クリーム色
うぐいす色
うぐいす色
空色
空色
桃色
桃色
オレンジ色
オレンジ色
レモン
レモン
りんどう
りんどう

レザック66 色見本

表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。

クリーム
クリーム
ミント
ミント
スカイ
スカイ
もも
もも
あおねず
あおねず

サイズについて

仕上がりサイズは、A5・B6サイズです。どのサイズでも料金は同じです。製本はホッチキス止めになります。

A5横型仕上げ

B6横型仕上げ

納期について

3営業日目出荷

※オプション加工無しの場合 ※300冊以下のご注文の場合

ご注文・ご入稿日を含め3営業日目に商品を当社から出荷いたします。

※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合、300冊以下に限ります。

PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫

ご注文・ご入稿の受付時間 営業日正午(お昼12:00)まで
正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。

納期表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。

中綴じ冊子印刷
1営業日目
(正午まで)
2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目 6営業日目
ご注文
ご入稿
出荷

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

301部以上

出荷

301部以上

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

データ作成時の注意点

中綴じ製本は図のように内側になるほどズレが生じます。紙の厚さとページ数にもよりますが全体が厚くなると、下図で示した部分に配置された文字や写真が欠ける可能性があります。
これを避けるため、文字や写真などは3~5mmぐらい内側に配置してください。
※尚、トジ部分(ノド)から余裕をもって、レイアウトするようにお願い致します。

データ作成時の注意点

データ作成について
テンプレートのダウンロード

無料サンプル請求はこちら

会員限定リピート割引

営業カレンダー

商品一覧

オンデマンドP
運営/西岡総合印刷株式会社
〒640-8324 和歌山市吹屋町5丁目54
https://www.nishioka.co.jp/ondemand/
このホームページに掲載のイラスト・写真・商標の無断転載を禁じます。
Copyright2009 オンデマンド印刷の専門サイト「オンデマンドP」All rights reserved.