下敷き印刷(オンデマンド印刷)

価格表
全サイズ共通の価格です。すべて税込価格です。(単位:円)
※料金は10枚単位です。最少10部からの対応となります。
端数の部数をご注文いただいた場合、切り上げた枚数と同じ料金になります。
※データ1種類あたりの印刷料金となります。「1種類=1商品」となりますので、データが複数種類ある場合は、複数の商品をカートに入れてご注文ください。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※5000枚を超える部数については、別途お見積りさせていただきます。
下敷き印刷価格表 |
|||
| 部数 | 片面モノクロ ![]() 両面モノクロ ![]() この商品を注文する |
片面カラー ![]() カラー/モノクロ ![]() この商品を注文する |
両面カラー![]() この商品を注文する |
|---|---|---|---|
| 10枚 | 2,550 | 2,850 | 3,000 |
| 20枚 | 4,160 | 4,650 | 4,900 |
| 30枚 | 5,780 | 6,460 | 6,800 |
| 40枚 | 7,390 | 8,260 | 8,700 |
| 50枚 | 9,010 | 10,070 | 10,600 |
| 60枚 | 10,540 | 11,780 | 12,400 |
| 70枚 | 12,070 | 13,490 | 14,200 |
| 80枚 | 13,600 | 15,200 | 16,000 |
| 90枚 | 15,130 | 16,910 | 17,800 |
| 100枚 | 16,490 | 18,430 | 19,400 |
| 110枚 | 17,850 | 19,950 | 21,000 |
| 120枚 | 19,210 | 21,470 | 22,600 |
| 130枚 | 20,570 | 22,990 | 24,200 |
| 140枚 | 21,930 | 24,510 | 25,800 |
| 150枚 | 23,290 | 26,030 | 27,400 |
| 160枚 | 24,650 | 27,550 | 29,000 |
| 170枚 | 26,010 | 29,070 | 30,600 |
| 180枚 | 27,370 | 30,590 | 32,200 |
| 190枚 | 28,730 | 32,110 | 33,800 |
| 200枚 | 30,090 | 33,630 | 35,400 |
210枚~500枚
下敷き印刷価格表 |
|||
| 部数 | 片面モノクロ ![]() 両面モノクロ ![]() この商品を注文する |
片面カラー ![]() カラー/モノクロ ![]() この商品を注文する |
両面カラー![]() この商品を注文する |
|---|---|---|---|
| 210枚 | 31,360 | 35,050 | 36,900 |
| 220枚 | 32,640 | 36,480 | 38,400 |
| 230枚 | 33,910 | 37,900 | 39,900 |
| 240枚 | 35,190 | 39,330 | 41,400 |
| 250枚 | 36,460 | 40,750 | 42,900 |
| 260枚 | 37,740 | 42,180 | 44,400 |
| 270枚 | 39,010 | 43,600 | 45,900 |
| 280枚 | 40,290 | 45,030 | 47,400 |
| 290枚 | 41,560 | 46,450 | 48,900 |
| 300枚 | 42,840 | 47,880 | 50,400 | ▼【部数により納期が異なります】301枚~500枚は6営業日後の出荷です。▼ |
| 310枚 | 44,110 | 49,300 | 51,900 |
| 320枚 | 45,390 | 50,730 | 53,400 |
| 330枚 | 46,660 | 52,150 | 54,900 |
| 340枚 | 47,940 | 53,580 | 56,400 |
| 350枚 | 49,130 | 54,910 | 57,800 |
| 360枚 | 50,320 | 56,240 | 59,200 |
| 370枚 | 51,510 | 57,570 | 60,600 |
| 380枚 | 52,700 | 58,900 | 62,000 |
| 390枚 | 53,890 | 60,230 | 63,400 |
| 400枚 | 55,080 | 61,560 | 64,800 |
| 410枚 | 56,270 | 62,890 | 66,200 |
| 420枚 | 57,460 | 64,220 | 67,600 |
| 430枚 | 58,650 | 65,550 | 69,000 |
| 440枚 | 59,840 | 66,880 | 70,400 |
| 450枚 | 61,030 | 68,210 | 71,800 |
| 460枚 | 62,220 | 69,540 | 73,200 |
| 470枚 | 63,410 | 70,870 | 74,600 |
| 480枚 | 64,600 | 72,200 | 76,000 |
| 490枚 | 65,790 | 73,530 | 77,400 |
| 500枚 | 66,980 | 74,860 | 78,800 |
501枚~5000枚
下敷き印刷価格表 |
|||
| 部数 | 片面モノクロ ![]() 両面モノクロ ![]() この商品を注文する |
片面カラー ![]() カラー/モノクロ ![]() この商品を注文する |
両面カラー![]() この商品を注文する |
▼【部数により納期が異なります】501枚~3000枚は10営業日後の出荷です。▼ |
|---|---|---|---|
| 600枚 | 78,880 | 88,160 | 92,800 |
| 700枚 | 90,780 | 101,460 | 106,800 |
| 800枚 | 102,680 | 114,760 | 120,800 |
| 900枚 | 114,580 | 128,060 | 134,800 |
| 1000枚 | 126,480 | 141,360 | 148,800 |
| 1100枚 | 138,800 | 155,130 | 163,300 |
| 1200枚 | 151,130 | 168,910 | 177,800 |
| 1300枚 | 163,450 | 182,680 | 192,300 |
| 1400枚 | 175,780 | 196,460 | 206,800 |
| 1500枚 | 188,100 | 210,230 | 221,300 |
| 1600枚 | 200,430 | 224,010 | 235,800 |
| 1700枚 | 212,750 | 237,780 | 250,300 |
| 1800枚 | 225,080 | 251,560 | 264,800 |
| 1900枚 | 237,400 | 265,330 | 279,300 |
| 2000枚 | 249,730 | 279,110 | 293,800 |
| 2100枚 | 262,050 | 292,880 | 308,300 |
| 2200枚 | 274,380 | 306,660 | 322,800 |
| 2300枚 | 286,700 | 320,430 | 337,300 |
| 2400枚 | 299,030 | 334,210 | 351,800 |
| 2500枚 | 311,350 | 347,980 | 366,300 |
| 2600枚 | 323,680 | 361,760 | 380,800 |
| 2700枚 | 336,000 | 375,530 | 395,300 |
| 2800枚 | 348,330 | 389,310 | 409,800 |
| 2900枚 | 360,650 | 403,080 | 424,300 |
| 3000枚 | 372,980 | 416,860 | 438,800 | ▼【部数により納期が異なります】3001枚~5000枚は12営業日後の出荷です。▼ |
| 3100枚 | 385,300 | 430,630 | 453,300 |
| 3200枚 | 397,630 | 444,410 | 467,800 |
| 3300枚 | 409,950 | 458,180 | 482,300 |
| 3400枚 | 422,280 | 471,960 | 496,800 |
| 3500枚 | 434,600 | 485,730 | 511,300 |
| 3600枚 | 446,930 | 499,510 | 525,800 |
| 3700枚 | 459,250 | 513,280 | 540,300 |
| 3800枚 | 471,580 | 527,060 | 554,800 |
| 3900枚 | 483,900 | 540,830 | 569,300 |
| 4000枚 | 496,230 | 554,610 | 583,800 |
| 4100枚 | 508,550 | 568,380 | 598,300 |
| 4200枚 | 520,880 | 582,160 | 612,800 |
| 4300枚 | 533,200 | 595,930 | 627,300 |
| 4400枚 | 545,530 | 609,710 | 641,800 |
| 4500枚 | 557,850 | 623,480 | 656,300 |
| 4600枚 | 570,180 | 637,260 | 670,800 |
| 4700枚 | 582,500 | 651,030 | 685,300 |
| 4800枚 | 594,830 | 664,810 | 699,800 |
| 4900枚 | 607,150 | 678,580 | 714,300 |
| 5000枚 | 619,480 | 692,360 | 728,800 |
仕様
| サイズ | A4、B5、A5、B6 |
|---|---|
| 用紙 | ハイマッキンレーマットポスト220kg |
| 厚み | パウチ込みで0.56mm ※パウチの厚み:0.3mm(150ミクロン) |
| 標準加工 | 両面パウチ加工 角丸加工(角丸半径6mm) |
| 特徴 | 上下左右の端から4mmずつは印刷不可の範囲となります。 そのため、上下左右に余白(白枠)のある仕上がりになります。 |
※断裁時に生じるズレにより、印刷不可範囲となる上下左右の端から4mmずつの余白部分が均等に出ない仕上がりとなる場合がございます。予めご了承ください。
サイズ

パウチ加工
下敷き印刷をご注文の際は、パウチ加工を標準で施します。
パウチ加工とは、紙をポリプロピレンのフィルムで挟む加工で、光沢感が飛躍的にアップする他、高級感が増し、また用紙を密封する事により、汚れへの強さ、折れにくさ、防水性や耐久性の高さを備えた下敷きになります。
角丸加工
下敷き印刷をご注文の際は、角丸加工を標準で施します。
角丸の半径は6mmで、角を丸めることで柔らか安全な使い心地を実現します。
納期について
4営業日目出荷
※300部までのご注文の場合ご注文・ご入稿日を含め4営業日目に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合に限ります。
※301部以上は6営業日目の出荷となります。
※501部以上は10営業日目の出荷となります。
※3001部以上は12営業日目の出荷となります。
※PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。
詳しくはこちら≫
| ご注文・ご入稿の受付時間 | 営業日正午(お昼12:00)まで 正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。 |
| 下敷き印刷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1営業日目 (正午まで) |
2・3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 | 7・8・9営業日目 | 10営業日目 | 11営業日目 | 12営業日目 |
| ご注文 ご入稿 |
出荷 | 301~500部 出荷 |
501~3000部 出荷 |
3001~5000部 出荷 |
||||
データ作成について
テンプレートのダウンロード
ZIP圧縮ファイルを全サイズ一括でダウンロードできます。
他社様のテンプレートでのご入稿も可能ですが、不備等が見つかった場合、再入稿となります。予めご了承ください。
| CMYK(AI形式・PSD形式) | RGB(PSD形式のみ) ※CMYKに対応していないソフトをご利用の方はこちら ※カラーモードについてをご一読ください。 |
| AI形式・ダウンロード PSD形式・ダウンロード |
PSD形式・ダウンロード |
(注)下敷き印刷のデータ作成について
ご入稿データは「仕上がりサイズ」で作成してください。※塗り足しは不要です
≫仕上がりサイズについてはこちら
| ご注文サイズ | 仕上がりサイズ | 余白部分を除いたサイズ |
| A4 | 210mm×297mm | 202mm×289mm |
| B5 | 182mm×257mm | 174mm×249mm |
| A5 | 148mm×210mm | 140mm×202mm |
| B6 | 128mm×182mm | 120mm×174mm |
下敷きのデータを作成の際は、全てのサイズにおいて、上下左右の端から4mmずつ余白(白枠)が必要になります。
あらかじめデータ上で白枠を設けるか、周囲4mmの範囲内に色付きのオブジェクトが入らないように作成してください。
※弊社のテンプレートデータで、余白が作成されていない場合は、弊社で余白作成後、印刷を進めてまいります。
※弊社のテンプレート以外のデータで余白が作成されていない場合は、弊社で余白を作成し、仕上がりイメージをメールでお送りいたします。
その後「印刷OK」のお返事をいただいてからの印刷作業開始となります。
≫入稿データの作り方についてはこちら







