中綴じ冊子印刷(オンデマンド印刷)
モノクロA5・B6(表紙:色上質紙)
1~500冊まで。40ページまでご注文できます。
1冊~10冊までは1冊単位でのご注文が可能です。
こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。
このページは「表紙」が「色上質紙」のご案内ページです。
表紙:白系用紙ご希望の方はこちら
表紙:レザックご希望の方はこちら
価格表
※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)
※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。
※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。
※ページ数は表紙(表1・表2・表3・表4)を含みます。
ページ数=表紙(4ページ)+本文のページ数
※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと製本できません。
価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。
※300部までは3営業日後の出荷、301~500部は5営業日後の出荷となります。
こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 1,050 | 1,360 | 1,670 | 1,980 | 2,290 | 2,600 | 2,910 | 3,220 | 3,530 |
2 部 | 1,220 | 1,590 | 1,970 | 2,340 | 2,710 | 3,090 | 3,460 | 3,830 | 4,200 |
3 部 | 1,400 | 1,830 | 2,270 | 2,710 | 3,140 | 3,570 | 4,000 | 4,440 | 4,880 |
4 部 | 1,570 | 2,070 | 2,570 | 3,070 | 3,560 | 4,060 | 4,550 | 5,050 | 5,550 |
5 部 | 1,750 | 2,310 | 2,870 | 3,430 | 3,980 | 4,540 | 5,090 | 5,660 | 6,220 |
6 部 | 1,850 | 2,420 | 3,000 | 3,570 | 4,130 | 4,710 | 5,270 | 5,850 | 6,420 |
7 部 | 1,950 | 2,530 | 3,120 | 3,710 | 4,280 | 4,870 | 5,450 | 6,040 | 6,620 |
8 部 | 2,050 | 2,650 | 3,240 | 3,840 | 4,440 | 5,030 | 5,630 | 6,220 | 6,820 |
9 部 | 2,150 | 2,760 | 3,370 | 3,980 | 4,590 | 5,200 | 5,800 | 6,410 | 7,020 |
10 部 | 2,250 | 2,870 | 3,490 | 4,120 | 4,740 | 5,360 | 5,980 | 6,600 | 7,230 |
15 部 | 2,760 | 3,440 | 4,130 | 4,810 | 5,490 | 6,180 | 6,870 | 7,550 | 8,240 |
20 部 | 3,260 | 4,000 | 4,750 | 5,500 | 6,250 | 7,000 | 7,750 | 8,500 | 9,250 |
25 部 | 3,750 | 4,560 | 5,380 | 6,200 | 7,000 | 7,820 | 8,630 | 9,450 | 10,270 |
30 部 | 4,250 | 5,130 | 6,000 | 6,880 | 7,760 | 8,630 | 9,520 | 10,400 | 11,280 |
35 部 | 4,740 | 5,690 | 6,630 | 7,570 | 8,510 | 9,460 | 10,400 | 11,350 | 12,290 |
40 部 | 5,240 | 6,250 | 7,260 | 8,270 | 9,270 | 10,280 | 11,290 | 12,300 | 13,300 |
45 部 | 5,750 | 6,820 | 7,890 | 8,960 | 10,030 | 11,100 | 12,170 | 13,240 | 14,320 |
50 部 | 6,250 | 7,380 | 8,510 | 9,640 | 10,790 | 11,920 | 13,050 | 14,180 | 15,330 |
55 部 | 6,750 | 7,940 | 9,130 | 10,340 | 11,540 | 12,730 | 13,940 | 15,130 | 16,340 |
60 部 | 7,240 | 8,500 | 9,770 | 11,030 | 12,300 | 13,560 | 14,820 | 16,080 | 17,340 |
65 部 | 7,740 | 9,060 | 10,390 | 11,720 | 13,050 | 14,380 | 15,700 | 17,030 | 18,360 |
70 部 | 8,230 | 9,620 | 11,020 | 12,410 | 13,810 | 15,190 | 16,590 | 17,980 | 19,370 |
75 部 | 8,730 | 10,180 | 11,640 | 13,100 | 14,560 | 16,020 | 17,470 | 18,930 | 20,380 |
80 部 | 9,240 | 10,760 | 12,280 | 13,800 | 15,320 | 16,830 | 18,350 | 19,870 | 21,390 |
85 部 | 9,740 | 11,320 | 12,900 | 14,490 | 16,070 | 17,650 | 19,240 | 20,820 | 22,410 |
90 部 | 10,230 | 11,880 | 13,530 | 15,170 | 16,820 | 18,480 | 20,120 | 21,770 | 23,420 |
95 部 | 10,730 | 12,440 | 14,150 | 15,870 | 17,580 | 19,290 | 21,010 | 22,720 | 24,430 |
100 部 | 11,220 | 13,000 | 14,770 | 16,560 | 18,330 | 20,110 | 21,890 | 23,670 | 25,440 |
105 部 | 11,710 | 13,560 | 15,410 | 17,250 | 19,090 | 20,940 | 22,770 | 24,620 | 26,460 |
110 部 | 12,210 | 14,120 | 16,030 | 17,940 | 19,840 | 21,750 | 23,660 | 25,570 | 27,470 |
115 部 | 12,720 | 14,690 | 16,660 | 18,630 | 20,600 | 22,570 | 24,550 | 26,510 | 28,480 |
120 部 | 13,220 | 15,250 | 17,280 | 19,320 | 21,350 | 23,390 | 25,420 | 27,460 | 29,490 |
125 部 | 13,710 | 15,810 | 17,920 | 20,020 | 22,110 | 24,210 | 26,310 | 28,410 | 30,510 |
130 部 | 14,210 | 16,380 | 18,540 | 20,700 | 22,860 | 25,030 | 27,200 | 29,360 | 31,520 |
135 部 | 14,700 | 16,940 | 19,170 | 21,390 | 23,620 | 25,850 | 28,080 | 30,310 | 32,530 |
140 部 | 15,200 | 17,500 | 19,790 | 22,090 | 24,370 | 26,670 | 28,960 | 31,260 | 33,540 |
145 部 | 15,710 | 18,070 | 20,430 | 22,780 | 25,140 | 27,490 | 29,850 | 32,210 | 34,560 |
150 部 | 16,210 | 18,630 | 21,050 | 23,460 | 25,890 | 28,310 | 30,730 | 33,140 | 35,570 |
155 部 | 16,710 | 19,190 | 21,670 | 24,160 | 26,650 | 29,130 | 31,610 | 34,090 | 36,580 |
160 部 | 17,200 | 19,750 | 22,300 | 24,850 | 27,400 | 29,950 | 32,490 | 35,040 | 37,590 |
165 部 | 17,700 | 20,310 | 22,920 | 25,550 | 28,160 | 30,770 | 33,380 | 35,990 | 38,610 |
170 部 | 18,190 | 20,870 | 23,560 | 26,230 | 28,910 | 31,580 | 34,270 | 36,940 | 39,620 |
175 部 | 18,690 | 21,440 | 24,180 | 26,920 | 29,670 | 32,410 | 35,140 | 37,890 | 40,630 |
180 部 | 19,200 | 22,010 | 24,810 | 27,620 | 30,420 | 33,230 | 36,030 | 38,840 | 41,640 |
185 部 | 19,700 | 22,570 | 25,430 | 28,310 | 31,180 | 34,040 | 36,920 | 39,780 | 42,660 |
190 部 | 20,190 | 23,130 | 26,070 | 28,990 | 31,930 | 34,870 | 37,800 | 40,730 | 43,670 |
195 部 | 20,690 | 23,690 | 26,690 | 29,690 | 32,690 | 35,680 | 38,680 | 41,680 | 44,680 |
200 部 | 21,190 | 24,250 | 27,310 | 30,380 | 33,440 | 36,500 | 39,570 | 42,630 | 45,690 |
205 部 | 21,440 | 24,530 | 27,620 | 30,730 | 33,820 | 36,910 | 40,010 | 43,110 | 46,200 |
210 部 | 21,690 | 24,810 | 27,930 | 31,070 | 34,200 | 37,320 | 40,460 | 43,580 | 46,700 |
215 部 | 21,940 | 25,090 | 28,240 | 31,420 | 34,570 | 37,720 | 40,900 | 44,050 | 47,210 |
220 部 | 22,190 | 25,370 | 28,550 | 31,770 | 34,950 | 38,130 | 41,350 | 44,530 | 47,710 |
225 部 | 22,440 | 25,650 | 28,870 | 32,110 | 35,330 | 38,540 | 41,790 | 45,000 | 48,220 |
230 部 | 22,690 | 25,930 | 29,180 | 32,460 | 35,700 | 38,950 | 42,230 | 45,480 | 48,720 |
235 部 | 22,940 | 26,210 | 29,490 | 32,810 | 36,080 | 39,360 | 42,680 | 45,950 | 49,230 |
240 部 | 23,190 | 26,490 | 29,800 | 33,150 | 36,460 | 39,760 | 43,120 | 46,430 | 49,730 |
245 部 | 23,440 | 26,770 | 30,110 | 33,500 | 36,840 | 40,170 | 43,560 | 46,900 | 50,230 |
250 部 | 23,690 | 27,060 | 30,420 | 33,850 | 37,210 | 40,580 | 44,010 | 47,370 | 50,740 |
255 部 | 24,090 | 27,500 | 30,920 | 34,400 | 37,820 | 41,230 | 44,720 | 48,130 | 51,550 |
260 部 | 24,490 | 27,950 | 31,420 | 34,960 | 38,420 | 41,890 | 45,430 | 48,890 | 52,360 |
265 部 | 24,890 | 28,400 | 31,910 | 35,510 | 39,030 | 42,540 | 46,140 | 49,650 | 53,160 |
270 部 | 25,290 | 28,850 | 32,410 | 36,070 | 39,630 | 43,190 | 46,850 | 50,410 | 53,970 |
275 部 | 25,690 | 29,300 | 32,910 | 36,620 | 40,230 | 43,840 | 47,560 | 51,170 | 54,780 |
280 部 | 26,090 | 29,750 | 33,410 | 37,180 | 40,840 | 44,500 | 48,270 | 51,930 | 55,590 |
285 部 | 26,490 | 30,200 | 33,910 | 37,730 | 41,440 | 45,150 | 48,980 | 52,690 | 56,390 |
290 部 | 26,890 | 30,650 | 34,400 | 38,290 | 42,050 | 45,800 | 49,690 | 53,440 | 57,200 |
295 部 | 27,290 | 31,090 | 34,900 | 38,840 | 42,650 | 46,460 | 50,400 | 54,200 | 58,010 |
300 部 | 27,690 | 31,540 | 35,400 | 39,400 | 43,250 | 47,110 | 51,110 | 54,960 | 58,820 |
▼【部数により納期が異なります】301冊以上は5営業日後の出荷です。▼ | |||||||||
305 部 | 28,090 | 31,990 | 35,900 | 39,950 | 43,860 | 47,760 | 51,820 | 55,720 | 59,630 |
310 部 | 28,490 | 32,440 | 36,390 | 40,510 | 44,460 | 48,410 | 52,530 | 56,480 | 60,430 |
315 部 | 28,890 | 32,890 | 36,890 | 41,060 | 45,060 | 49,070 | 53,240 | 57,240 | 61,240 |
320 部 | 29,290 | 33,340 | 37,390 | 41,620 | 45,670 | 49,720 | 53,950 | 58,000 | 62,050 |
325 部 | 29,690 | 33,790 | 37,890 | 42,170 | 46,270 | 50,370 | 54,660 | 58,760 | 62,860 |
330 部 | 30,090 | 34,240 | 38,390 | 42,730 | 46,880 | 51,030 | 55,370 | 59,520 | 63,670 |
335 部 | 30,490 | 34,680 | 38,880 | 43,280 | 47,480 | 51,680 | 56,080 | 60,270 | 64,470 |
340 部 | 30,890 | 35,130 | 39,380 | 43,840 | 48,080 | 52,330 | 56,790 | 61,030 | 65,280 |
345 部 | 31,290 | 35,580 | 39,880 | 44,390 | 48,690 | 52,980 | 57,500 | 61,790 | 66,090 |
350 部 | 31,690 | 36,030 | 40,380 | 44,950 | 49,290 | 53,640 | 58,210 | 62,550 | 66,900 |
355 部 | 32,090 | 36,480 | 40,870 | 45,500 | 49,900 | 54,290 | 58,920 | 63,310 | 67,700 |
360 部 | 32,490 | 36,930 | 41,370 | 46,060 | 50,500 | 54,940 | 59,630 | 64,070 | 68,510 |
365 部 | 32,890 | 37,380 | 41,870 | 46,610 | 51,100 | 55,590 | 60,340 | 64,830 | 69,320 |
370 部 | 33,290 | 37,830 | 42,370 | 47,170 | 51,710 | 56,250 | 61,050 | 65,590 | 70,130 |
375 部 | 33,690 | 38,280 | 42,870 | 47,720 | 52,310 | 56,900 | 61,760 | 66,350 | 70,940 |
380 部 | 34,090 | 38,720 | 43,360 | 48,280 | 52,910 | 57,550 | 62,470 | 67,100 | 71,740 |
385 部 | 34,490 | 39,170 | 43,860 | 48,830 | 53,520 | 58,210 | 63,180 | 67,860 | 72,550 |
390 部 | 34,880 | 39,620 | 44,360 | 49,390 | 54,120 | 58,860 | 63,890 | 68,620 | 73,360 |
395 部 | 35,280 | 40,070 | 44,860 | 49,940 | 54,730 | 59,510 | 64,600 | 69,380 | 74,170 |
400 部 | 35,680 | 40,520 | 45,350 | 50,490 | 55,330 | 60,160 | 65,310 | 70,140 | 74,970 |
405 部 | 36,080 | 40,970 | 45,850 | 51,050 | 55,930 | 60,820 | 66,020 | 70,900 | 75,780 |
410 部 | 36,480 | 41,420 | 46,350 | 51,600 | 56,540 | 61,470 | 66,730 | 71,660 | 76,590 |
415 部 | 36,880 | 41,870 | 46,850 | 52,160 | 57,140 | 62,120 | 67,440 | 72,420 | 77,400 |
420 部 | 37,280 | 42,310 | 47,350 | 52,710 | 57,750 | 62,780 | 68,150 | 73,180 | 78,210 |
425 部 | 37,680 | 42,760 | 47,840 | 53,270 | 58,350 | 63,430 | 68,850 | 73,930 | 79,010 |
430 部 | 38,080 | 43,210 | 48,340 | 53,820 | 58,950 | 64,080 | 69,560 | 74,690 | 79,820 |
435 部 | 38,480 | 43,660 | 48,840 | 54,380 | 59,560 | 64,730 | 70,270 | 75,450 | 80,630 |
440 部 | 38,880 | 44,110 | 49,340 | 54,930 | 60,160 | 65,390 | 70,980 | 76,210 | 81,440 |
445 部 | 39,280 | 44,560 | 49,830 | 55,490 | 60,760 | 66,040 | 71,690 | 76,970 | 82,250 |
450 部 | 39,680 | 45,010 | 50,330 | 56,040 | 61,370 | 66,690 | 72,400 | 77,730 | 83,050 |
455 部 | 40,080 | 45,460 | 50,830 | 56,600 | 61,970 | 67,350 | 73,110 | 78,490 | 83,860 |
460 部 | 40,480 | 45,900 | 51,330 | 57,150 | 62,580 | 68,000 | 73,820 | 79,250 | 84,670 |
465 部 | 40,880 | 46,350 | 51,830 | 57,710 | 63,180 | 68,650 | 74,530 | 80,010 | 85,480 |
470 部 | 41,280 | 46,800 | 52,320 | 58,260 | 63,780 | 69,300 | 75,240 | 80,760 | 86,280 |
475 部 | 41,680 | 47,250 | 52,820 | 58,820 | 64,390 | 69,960 | 75,950 | 81,520 | 87,090 |
480 部 | 42,080 | 47,700 | 53,320 | 59,370 | 64,990 | 70,610 | 76,660 | 82,280 | 87,900 |
485 部 | 42,480 | 48,150 | 53,820 | 59,930 | 65,600 | 71,260 | 77,370 | 83,040 | 88,710 |
490 部 | 42,880 | 48,600 | 54,310 | 60,480 | 66,200 | 71,910 | 78,080 | 83,800 | 89,520 |
495 部 | 43,280 | 49,050 | 54,810 | 61,040 | 66,800 | 72,570 | 78,790 | 84,560 | 90,320 |
500 部 | 43,680 | 49,500 | 55,310 | 61,590 | 67,410 | 73,220 | 79,500 | 85,320 | 91,130 |
用紙について
表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。
本文用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|
上質紙![]() |
70kg | 0.095mm | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。 |
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。 |
90kg | 0.120mm | |||
110kg | 0.145mm | |||
135kg | 0.175mm | |||
コート紙![]() |
90kg | 0.080mm | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 | チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。 |
110kg | 0.100mm | |||
135kg | 0.130mm | |||
マット紙![]() |
70kg | 0.080mm | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。 | リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。 |
90kg | 0.100mm | |||
110kg | 0.130mm | |||
135kg | 0.170mm | |||
淡クリームキンマリ![]() |
70kg | 0.095mm | 薄いクリーム色の上質紙です。 モノクロ印刷の本文用紙におススメです。 |
|
クラフト紙 (タイオウアトラス) 未晒クラフト ![]() PP加工不可 |
75.5kg | 0.090mm | 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。 ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。 紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。 また、紙の表面に凹凸があるため、広範囲のベタはムラになったり、かすれたような仕上がりとなる場合がありますので予めご了承くださいませ。 ※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。 ※A4・B5横型冊子は、サイズの問題でクラフト紙はお選びいただけません。 印刷イメージ・注意点はこちら >> |
|
129.5kg | 0.160mm |
表紙用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 |
---|---|---|
色上質紙 | 最厚口 | 0.170mm |
文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。
※以下はあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

クリーム色

うぐいす色

空色

桃色

オレンジ色

レモン

りんどう
オプション
※特殊紙は上記「用紙について(オプション用紙)」をご覧ください。
サイズについて
製本はホッチキス止めになります。
A5仕上げ
B6仕上げ
正方形148mm
正方形128mm
新書サイズ
文庫サイズ
納期について
3営業日目出荷
※オプション加工無しの場合 ※300冊以下のご注文の場合ご注文・ご入稿日を含め3営業日目に商品を当社から出荷いたします。
※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合、300冊以下に限ります。
※Office(Excel、PowerPoint、Word)データでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫
ご注文・ご入稿の受付時間 | 営業日17時まで 17時以降は翌営業日の受付になります。 |
納期表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。
中綴じ冊子印刷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1営業日目 (午後5時まで) |
2営業日目 | 3営業日目 | 4営業日目 | 5営業日目 | 6営業日目 |
ご注文 ご入稿 |
出荷 | 穴あけ加工 角丸加工 出荷 |
301部以上 出荷 |
301部以上 穴あけ加工 角丸加工 出荷 |
データ作成時の注意点
中綴じ製本は図のように内側になるほどズレが生じます。紙の厚さとページ数にもよりますが全体が厚くなると、下図で示した部分に配置された文字や写真が欠ける可能性があります。
これを避けるため、文字や写真などは3~5mmぐらい内側に配置してください。
※尚、トジ部分(ノド)から余裕をもって、レイアウトするようにお願い致します。