オンデマンドP
お気軽にお問い合わせください。営業時間AM9:00~PM5:00
お問い合わせの際は「オンデマンドPを見た」と伝えてください。
073-425-1346

少部数・小ロット・オンデマンド印刷専門店

オンデマンドP

073-425-1346

中綴じ冊子印刷(オンデマンド印刷)
表紙カラー/本文モノクロA5・B6

1~500冊まで。40ページまでご注文できます。
1冊~10冊までは1冊単位でのご注文が可能です。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

特殊紙対応 PP加工対応 穴あけ加工対応 角丸加工対応 A5 B6 正方形148mm 正方形128mm 新書サイズ 文庫サイズ

「表紙カラー/本文モノクロ印刷」は、表1と表4のみカラー印刷です。
表2と表3、本文はモノクロ印刷になります。


[表1] と [表4] のみカラー印刷


[表2] [表3] [本文]はモノクロ印刷

中綴じ冊子印刷

ご注文・価格表はこちら

価格表

※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)

※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。

※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。

ページ数イラスト

※ページ数は表紙(表1・表2・表3・表4)を含みます。
ページ数=表紙(4ページ)+本文のページ数

※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと製本できません。

価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。

※300部までは3営業日後の出荷、301~500部は5営業日後の出荷となります。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

中綴じ冊子印刷 表紙カラー/本文モノクロA5・B6
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
1部 1,040 1,340 1,660 1,960 2,280 2,590 2,900 3,210 3,520
2部 1,200 1,570 1,940 2,320 2,690 3,060 3,430 3,810 4,180
3部 1,360 1,800 2,240 2,670 3,110 3,530 3,970 4,400 4,840
4部 1,520 2,020 2,520 3,020 3,510 4,010 4,500 5,000 5,500
5部 1,700 2,260 2,820 3,380 3,930 4,490 5,040 5,600 6,170
6部 1,780 2,360 2,930 3,500 4,060 4,650 5,210 5,780 6,350
7部 1,870 2,460 3,040 3,630 4,210 4,800 5,370 5,960 6,540
8部 1,960 2,570 3,160 3,760 4,350 4,950 5,540 6,140 6,740
9部 2,060 2,670 3,270 3,880 4,490 5,100 5,710 6,320 6,930
10部 2,150 2,770 3,390 4,010 4,640 5,260 5,880 6,500 7,120
15部 2,610 3,290 3,970 4,660 5,340 6,020 6,720 7,400 8,080
20部 3,050 3,800 4,540 5,300 6,040 6,800 7,540 8,300 9,040
25部 3,490 4,310 5,130 5,940 6,750 7,560 8,380 9,200 10,010
30部 3,940 4,820 5,700 6,570 7,450 8,330 9,220 10,090 10,970
35部 4,380 5,330 6,280 7,220 8,150 9,100 10,040 10,990 11,930
40部 4,830 5,840 6,850 7,860 8,860 9,870 10,880 11,890 12,890
45 部 5,290 6,360 7,430 8,500 9,570 10,640 11,710 12,790 13,860
50 部 5,740 6,870 8,000 9,130 10,280 11,410 12,540 13,670 14,820
55 部 6,190 7,380 8,570 9,780 10,980 12,170 13,380 14,570 15,770
60 部 6,620 7,890 9,150 10,420 11,680 12,950 14,200 15,470 16,730
65 部 7,070 8,400 9,730 11,060 12,390 13,710 15,040 16,370 17,700
70 部 7,510 8,910 10,310 11,690 13,090 14,480 15,880 17,260 18,660
75 部 7,960 9,420 10,880 12,340 13,800 15,250 16,700 18,160 19,620
80 部 8,420 9,940 11,460 12,980 14,500 16,020 17,540 19,060 20,580
85 部 8,870 10,450 12,030 13,620 15,200 16,780 18,380 19,960 21,550
90 部 9,310 10,960 12,610 14,250 15,910 17,560 19,200 20,850 22,510
95 部 9,760 11,470 13,180 14,900 16,610 18,320 20,040 21,750 23,460
100 部 10,200 11,980 13,750 15,540 17,310 19,090 20,870 22,650 24,420
105 部 10,640 12,490 14,340 16,180 18,020 19,860 21,700 23,550 25,390
110 部 11,090 13,000 14,910 16,810 18,720 20,630 22,540 24,440 26,350
115 部 11,550 13,520 15,490 17,460 19,430 21,390 23,370 25,340 27,310
120 部 12,000 14,030 16,060 18,100 20,130 22,170 24,200 26,240 28,270
125 部 12,440 14,540 16,640 18,740 20,830 22,930 25,040 27,140 29,240
130 部 12,890 15,050 17,210 19,370 21,540 23,700 25,870 28,030 30,200
135 部 13,330 15,560 17,790 20,020 22,240 24,470 26,700 28,930 31,160
140 部 13,770 16,070 18,360 20,660 22,940 25,240 27,530 29,830 32,110
145 部 14,230 16,590 18,950 21,300 23,660 26,010 28,370 30,730 33,080
150 部 14,680 17,100 19,520 21,930 24,360 26,780 29,200 31,610 34,040
155 部 15,130 17,610 20,090 22,580 25,070 27,540 30,030 32,510 35,000
160 部 15,570 18,120 20,670 23,220 25,770 28,320 30,860 33,410 35,960
165 部 16,020 18,630 21,240 23,860 26,470 29,090 31,700 34,310 36,930
170 部 16,460 19,140 21,820 24,500 27,180 29,850 32,530 35,210 37,890
175 部 16,910 19,650 22,390 25,140 27,880 30,630 33,360 36,100 38,850
180 部 17,370 20,170 22,980 25,780 28,590 31,390 34,200 37,000 39,810
185 部 17,810 20,680 23,550 26,420 29,290 32,160 35,030 37,900 40,770
190 部 18,250 21,190 24,130 27,060 29,990 32,930 35,860 38,800 41,730
195 部 18,700 21,700 24,700 27,700 30,700 33,700 36,690 39,690 42,690
200 部 19,150 22,210 25,270 28,340 31,400 34,460 37,530 40,590 43,650
205 部 19,370 22,470 25,560 28,660 31,750 34,840 37,950 41,040 44,130
210 部 19,600 22,720 25,840 28,980 32,100 35,230 38,370 41,490 44,610
215 部 19,820 22,980 26,130 29,300 32,460 35,610 38,790 41,940 45,090
220 部 20,050 23,230 26,410 29,630 32,810 35,990 39,200 42,390 45,570
225 部 20,270 23,490 26,700 29,950 33,160 36,370 39,620 42,830 46,050
230 部 20,500 23,740 26,980 30,270 33,510 36,760 40,040 43,280 46,530
235 部 20,720 24,000 27,270 30,590 33,860 37,140 40,460 43,730 47,010
240 部 20,950 24,250 27,560 30,910 34,220 37,520 40,880 44,180 47,490
245 部 21,170 24,510 27,840 31,230 34,570 37,900 41,290 44,630 47,970
250 部 21,390 24,760 28,130 31,550 34,920 38,290 41,710 45,080 48,440
255 部 21,750 25,170 28,580 32,070 35,480 38,900 42,380 45,800 49,210
260 部 22,110 25,580 29,040 32,580 36,050 39,510 43,050 46,510 49,980
265 部 22,470 25,980 29,500 33,100 36,610 40,120 43,720 47,230 50,750
270 部 22,830 26,390 29,950 33,610 37,170 40,730 44,390 47,950 51,510
275 部 23,190 26,800 30,410 34,120 37,730 41,350 45,060 48,670 52,280
280 部 23,550 27,210 30,870 34,640 38,300 41,960 45,730 49,390 53,050
285 部 23,910 27,620 31,330 35,150 38,860 42,570 46,400 50,110 53,810
290 部 24,270 28,020 31,780 35,670 39,420 43,180 47,070 50,820 54,580
295 部 24,630 28,430 32,240 36,180 39,990 43,790 47,730 51,540 55,350
300 部 24,980 28,840 32,700 36,690 40,550 44,410 48,400 52,260 56,120
  305冊以上は5営業日後の出荷です。ご注意ください。
305 部 25,340 29,250 33,150 37,210 41,110 45,020 49,070 52,980 56,880
310 部 25,700 29,660 33,610 37,720 41,680 45,630 49,740 53,700 57,650
315 部 26,060 30,060 34,070 38,240 42,240 46,240 50,410 54,410 58,420
320 部 26,420 30,470 34,520 38,750 42,800 46,850 51,080 55,130 59,180
325 部 26,780 30,880 34,980 39,260 43,370 47,470 51,750 55,850 59,950
330 部 27,140 31,290 35,440 39,780 43,930 48,080 52,420 56,570 60,720
335 部 27,500 31,700 35,890 40,290 44,490 48,690 53,090 57,290 61,480
340 部 27,860 32,100 36,350 40,810 45,050 49,300 53,760 58,000 62,250
345 部 28,220 32,510 36,810 41,320 45,620 49,910 54,430 58,720 63,020
350 部 28,580 32,920 37,270 41,840 46,180 50,530 55,100 59,440 63,790
355 部 28,930 33,330 37,720 42,350 46,740 51,140 55,760 60,160 64,550
360 部 29,290 33,740 38,180 42,860 47,310 51,750 56,430 60,880 65,320
365 部 29,650 34,140 38,640 43,380 47,870 52,360 57,100 61,590 66,090
370 部 30,010 34,550 39,090 43,890 48,430 52,970 57,770 62,310 66,850
375 部 30,370 34,960 39,550 44,410 49,000 53,590 58,440 63,030 67,620
380 部 30,730 35,370 40,010 44,920 49,560 54,200 59,110 63,750 68,390
385 部 31,090 35,780 40,460 45,430 50,120 54,810 59,780 64,470 69,150
390 部 31,450 36,180 40,920 45,950 50,680 55,420 60,450 65,190 69,920
395 部 31,810 36,590 41,380 46,460 51,250 56,030 61,120 65,900 70,690
400 部 32,170 37,000 41,840 46,980 51,810 56,650 61,790 66,620 71,460
405 部 32,520 37,410 42,290 47,490 52,370 57,260 62,460 67,340 72,220
410 部 32,880 37,820 42,750 48,000 52,940 57,870 63,120 68,060 72,990
415 部 33,240 38,220 43,210 48,520 53,500 58,480 63,790 68,780 73,760
420 部 33,600 38,630 43,660 49,030 54,060 59,090 64,460 69,490 74,520
425 部 33,960 39,040 44,120 49,550 54,630 59,710 65,130 70,210 75,290
430 部 34,320 39,450 44,580 50,060 55,190 60,320 65,800 70,930 76,060
435 部 34,680 39,860 45,030 50,570 55,750 60,930 66,470 71,650 76,830
440 部 35,040 40,260 45,490 51,090 56,320 61,540 67,140 72,370 77,590
445 部 35,400 40,670 45,950 51,600 56,880 62,150 67,810 73,080 78,360
450 部 35,760 41,080 46,400 52,120 57,440 62,770 68,480 73,800 79,130
455 部 36,120 41,490 46,860 52,630 58,000 63,380 69,150 74,520 79,890
460 部 36,470 41,900 47,320 53,140 58,570 63,990 69,820 75,240 80,660
465 部 36,830 42,300 47,780 53,660 59,130 64,600 70,480 75,960 81,430
470 部 37,190 42,710 48,230 54,170 59,690 65,210 71,150 76,670 82,190
475 部 37,550 43,120 48,690 54,690 60,260 65,830 71,820 77,390 82,960
480 部 37,910 43,530 49,150 55,200 60,820 66,440 72,490 78,110 83,730
485 部 38,270 43,940 49,600 55,720 61,380 67,050 73,160 78,830 84,500
490 部 38,630 44,340 50,060 56,230 61,950 67,660 73,830 79,550 85,260
495 部 38,990 44,750 50,520 56,740 62,510 68,270 74,500 80,260 86,030
500 部 39,350 45,160 50,970 57,260 63,070 68,890 75,170 80,980 86,800

用紙について

表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。

通常用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 用途例
上質紙
上質紙
70kg 0.095mm 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。
90kg 0.120mm
110kg 0.145mm
135kg 0.175mm
コート紙
コート紙
90kg 0.080mm 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。
110kg 0.100mm
135kg 0.130mm
マット紙
マット紙
70kg 0.080mm 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。 リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。
90kg 0.100mm
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm
淡クリームキンマリ
淡クリームキンマリ
70kg 0.095mm 薄いクリーム色の上質紙です。
モノクロ印刷の本文用紙におススメです。
小説、漫画、書籍など
モンテシオン
モンテシオン
81.5kg 0.18mm コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙です。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※在庫状況によっては、ご注文の部数にかかわらず、通常納期よりも多く納期をいただく場合がございます。予めご了承ください。
小説、漫画、書籍など
表紙にモンテシオン81.5kgよりも厚い用紙または同等の厚さの用紙を選ぶ場合は「表紙オプション用紙」からお選びください。
クラフト紙
(タイオウアトラス)
未晒クラフト

クラフト紙(タイオウアトラス)未晒クラフト
PP加工不可
75.5kg 0.090mm 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。
ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。

また、紙の表面に凹凸があるため、広範囲のベタはムラになったり、かすれたような仕上がりとなる場合がありますので予めご了承くださいませ。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

印刷イメージ・注意点はこちら >>
 
129.5kg 0.160mm

オプション用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 A5縦型・B6縦型 A4縦型・B5縦型
A5横型・B6横型
上質紙 180kg 0.225mm 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
アートポスト 180kg 0.180mm コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
マットポスト 180kg 0.210mm マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
シャインフェイスシルバー 180kg 0.230mm パールのような淡い光沢のある用紙です。
※裏面(表2・表3)には光沢はありません。
1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
エスプリVNエンボス(アラレ) 176.5kg 0.2mm 表面にアラレ模様のエンボス加工とコーティング加工が施された光沢がある特殊紙です。
※裏面(表2・表3)には光沢はありません。
>>詳しい説明はこちら
1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
マーメイド(白) 160kg 0.270mm 表面にソフトなエンボス加工が施された、ふっくらとした質感のファインペーパー系の用紙。 上質紙やマット紙に比べると、黄味がかった柔らかい白色の用紙です。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKカイゼル白 155㎏ 0.230mm 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKミューズキララ(白) 170kg 0.260mm 金箔のような金染め素材の破片が漉き込まれて散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。
1冊単価70円UP 1冊単価90円UP
ミランダスノーホワイト 170kg 0.270mm 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、宝石のようなきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。
1冊単価80円UP 1冊単価100円UP
色上質紙 最厚口 0.170mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価20円UP 1冊単価30円UP
レザック66 175kg 0.230mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
エースボール
(再生紙)
230kg 0.320mm 古紙の細かい粒子が味わいがある、一般古紙使用の100%再生紙です。古紙の粒子の凹凸が感じられ、ややざらつきがあります。
官製はがきよりも厚く、しっかりとした厚みがあります。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとはカラーデータの色味が全く異なって仕上がります。
>>詳しい説明はこちら
1冊単価10円UP 1冊単価20円UP

※詳しい説明は「オプション用紙・特殊紙」のページをご覧ください。

※以下はあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

特殊紙 見本

シャインフェイスシルバー
シャインフェイスシルバー
エスプリVNエンボス(アラレ)
エスプリVNエンボス(アラレ)
マーメイド(白)
マーメイド(白)
OKカイゼル白
OKカイゼル白
OKミューズキララ(白)
OKミューズキララ(白)
ミランダスノーホワイト
ミランダスノーホワイト
エースボール(再生紙)
エースボール(再生紙)

色上質紙 色見本

文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。

クリーム色
クリーム色
うぐいす色
うぐいす色
空色
空色
桃色
桃色
オレンジ色
オレンジ色
レモン
レモン
りんどう
りんどう

レザック66 色見本

表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。

白
クリーム
クリーム
ミント
ミント
スカイ
スカイ
もも
もも
あおねず
あおねず

サイズについて

製本はホッチキス止めになります。

A5仕上げ

B6仕上げ

正方形148mm

正方形128mm

新書サイズ

文庫サイズ

納期について

3営業日目出荷

※オプション加工無しの場合 ※300冊以下のご注文の場合

ご注文・ご入稿日を含め3営業日目に商品を当社から出荷いたします。

※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合、300冊以下に限ります。

PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫

ご注文・ご入稿の受付時間 営業日正午(お昼12:00)まで
正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。

納期表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。

中綴じ冊子印刷
1営業日目
(正午まで)
2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目 6営業日目
ご注文
ご入稿
出荷

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

301部以上

出荷

301部以上

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

データ作成時の注意点

中綴じ製本は図のように内側になるほどズレが生じます。紙の厚さとページ数にもよりますが全体が厚くなると、下図で示した部分に配置された文字や写真が欠ける可能性があります。
これを避けるため、文字や写真などは3~5mmぐらい内側に配置してください。
※尚、トジ部分(ノド)から余裕をもって、レイアウトするようにお願い致します。

データ作成時の注意点

データ作成について
テンプレートのダウンロード

無料サンプル請求はこちら

会員限定リピート割引

営業カレンダー

商品一覧

オンデマンドP
運営/西岡総合印刷株式会社
〒640-8324 和歌山市吹屋町5丁目54
https://www.nishioka.co.jp/ondemand/
このホームページに掲載のイラスト・写真・商標の無断転載を禁じます。
Copyright2009 オンデマンド印刷の専門サイト「オンデマンドP」All rights reserved.