オンデマンドP
お気軽にお問い合わせください。営業時間AM9:00~PM5:00
お問い合わせの際は「オンデマンドPを見た」と伝えてください。
073-425-1346

少部数・小ロット・オンデマンド印刷専門店

オンデマンドP

073-425-1346

RGBビビッドカラー冊子印刷
中綴じ/表紙カラー・本文モノクロA5・B6

1~500冊まで。40ページまでご注文できます。
1冊~10冊までは1冊単位でのご注文が可能です。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

RGBビビッドカラー印刷

特殊紙対応 PP加工対応 穴あけ加工対応 角丸加工対応 A5 B6 正方形148mm 正方形128mm 新書サイズ 文庫サイズ

「表紙カラー/本文モノクロ印刷」は、表1と表4のみカラー印刷です。
表2と表3、本文はモノクロ印刷になります。


[表1] と [表4] のみカラー印刷


[表2] [表3] [本文]はモノクロ印刷

ご注文・価格表はこちら

中綴じ冊子印刷

価格表

ページ数イラスト

※ページ数は表紙(表1・表2・表3・表4)を含みます。
ページ数=表紙(4ページ)+本文のページ数

※ 中綴じ冊子は4の倍数ページでないと製本できません。

※価格表は、すべて税込価格です。(単位:円)

※オプション料金・送料・お支払い手数料は含まれていません。

※5,000円以上のお買い上げで送料が無料になります。

価格表は500部、40ページまであります。価格表をスクロールしてご覧ください。

※300部までは3営業日後の出荷、301~500部は5営業日後の出荷となります。

こちらにない部数やページ数については別途お見積りさせていただきます。

RGBビビッドカラー冊子印刷
中綴じ/表紙カラー・本文モノクロ/A5・B6・正方形148mm・正方形128mm・新書サイズ・文庫サイズ
8P 12P 16P 20P 24P 28P 32P 36P 40P
1部 1,140 1,470 1,820 2,160 2,500 2,840 3,190 3,520 3,870
2部 1,310 1,720 2,140 2,540 2,950 3,370 3,770 4,190 4,580
3部 1,490 1,970 2,450 2,930 3,410 3,880 4,360 4,840 5,320
4部 1,670 2,220 2,770 3,320 3,860 4,410 4,950 5,500 6,040
5部 1,860 2,480 3,100 3,720 4,320 4,940 5,540 6,160 6,780
6部 1,950 2,600 3,220 3,850 4,460 5,100 5,730 6,350 6,980
7部 2,060 2,710 3,340 3,980 4,630 5,280 5,900 6,550 7,200
8部 2,160 2,820 3,460 4,130 4,780 5,440 6,090 6,750 7,410
9部 2,260 2,930 3,600 4,270 4,940 5,610 6,270 6,940 7,610
10部 2,360 3,040 3,730 4,410 5,090 5,780 6,460 7,140 7,830
15部 2,860 3,620 4,360 5,120 5,870 6,620 7,380 8,130 8,890
20部 3,350 4,180 4,990 5,820 6,650 7,470 8,290 9,120 9,940
25部 3,840 4,740 5,640 6,530 7,420 8,320 9,220 10,110 11,010
30部 4,330 5,300 6,260 7,230 8,200 9,150 10,130 11,090 12,060
35部 4,810 5,860 6,900 7,930 8,960 10,010 11,040 12,080 13,110
40部 5,310 6,420 7,530 8,640 9,740 10,850 11,960 13,070 14,170
45 部 5,810 6,990 8,160 9,350 10,520 11,700 12,880 14,060 15,230
50 部 6,310 7,550 8,800 10,040 11,300 12,540 13,790 15,040 16,290
55 部 6,800 8,110 9,430 10,750 12,070 13,390 14,710 16,020 17,340
60 部 7,280 8,670 10,060 11,460 12,850 14,230 15,620 17,010 18,410
65 部 7,780 9,240 10,690 12,160 13,620 15,080 16,540 18,000 19,470
70 部 8,260 9,800 11,340 12,860 14,400 15,920 17,460 18,990 20,520
75 部 8,760 10,360 11,960 13,560 15,170 16,770 18,360 19,980 21,580
80 部 9,260 10,930 12,600 14,270 15,950 17,620 19,280 20,960 22,630
85 部 9,750 11,490 13,220 14,980 16,720 18,460 20,210 21,950 23,700
90 部 10,240 12,050 13,870 15,670 17,490 19,310 21,120 22,930 24,750
95 部 10,730 12,610 14,500 16,390 18,260 20,150 22,040 23,920 25,810
100 部 11,220 13,170 15,120 17,090 19,040 21,000 22,950 24,910 26,860
105 部 11,700 13,730 15,760 17,790 19,810 21,840 23,860 25,890 27,920
110 部 12,190 14,300 16,400 18,490 20,590 22,690 24,780 26,880 28,980
115 部 12,700 14,870 17,030 19,200 21,360 23,530 25,710 27,870 30,030
120 部 13,190 15,430 17,660 19,910 22,140 24,380 26,620 28,860 31,090
125 部 13,670 15,990 18,300 20,610 22,910 25,220 27,530 29,850 32,160
130 部 14,170 16,550 18,930 21,300 23,690 26,070 28,450 30,830 33,220
135 部 14,650 17,110 19,570 22,020 24,460 26,910 29,360 31,820 34,270
140 部 15,150 17,670 20,200 22,720 25,230 27,760 30,280 32,810 35,320
145 部 15,650 18,240 20,830 23,420 26,010 28,620 31,210 33,800 36,390
150 部 16,140 18,800 21,470 24,130 26,790 29,450 32,110 34,770 37,440
155 部 16,640 19,360 22,090 24,830 27,570 30,300 33,030 35,760 38,500
160 部 17,120 19,930 22,730 25,540 28,340 31,150 33,940 36,750 39,550
165 部 17,620 20,490 23,360 26,240 29,120 31,990 34,860 37,730 40,620
170 部 18,100 21,050 24,000 26,940 29,890 32,830 35,780 38,720 41,670
175 部 18,590 21,610 24,630 27,650 30,670 33,690 36,690 39,700 42,720
180 部 19,100 22,180 25,270 28,350 31,440 34,520 37,610 40,690 43,780
185 部 19,590 22,740 25,890 29,060 32,220 35,370 38,530 41,680 44,840
190 部 20,070 23,300 26,540 29,760 32,990 36,210 39,440 42,670 45,900
195 部 20,570 23,860 27,170 30,460 33,760 37,060 40,360 43,660 46,960
200 部 21,060 24,420 27,790 31,170 34,530 37,900 41,270 44,640 48,010
205 部 21,300 24,710 28,110 31,520 34,920 38,330 41,740 45,140 48,540
210 部 21,560 24,980 28,420 31,880 35,310 38,740 42,200 45,630 49,070
215 部 21,800 25,270 28,740 32,230 35,690 39,160 42,660 46,130 49,600
220 部 22,050 25,550 29,040 32,580 36,080 39,580 43,120 46,620 50,120
225 部 22,290 25,830 29,360 32,940 36,470 40,010 43,580 47,110 50,650
230 部 22,540 26,110 29,680 33,290 36,860 40,430 44,040 47,610 51,180
235 部 22,790 26,390 29,990 33,640 37,250 40,850 44,500 48,100 51,700
240 部 23,040 26,670 30,310 34,000 37,630 41,260 44,960 48,600 52,230
245 部 23,280 26,950 30,620 34,350 38,020 41,690 45,420 49,090 52,760
250 部 23,530 27,230 30,930 34,710 38,410 42,110 45,870 49,580 53,280
255 部 23,920 27,680 31,430 35,270 39,030 42,780 46,620 50,370 54,130
260 部 24,320 28,130 31,940 35,840 39,640 43,460 47,350 51,160 54,970
265 部 24,710 28,580 32,440 36,400 40,260 44,130 48,090 51,950 55,820
270 部 25,110 29,020 32,940 36,970 40,890 44,800 48,820 52,740 56,660
275 部 25,500 29,470 33,450 37,530 41,500 45,480 49,560 53,530 57,500
280 部 25,900 29,920 33,950 38,090 42,120 46,150 50,290 54,320 58,350
285 部 26,290 30,370 34,450 38,660 42,740 46,820 51,040 55,110 59,190
290 部 26,690 30,820 34,950 39,220 43,370 47,500 51,770 55,900 60,030
295 部 27,090 31,270 35,460 39,800 43,980 48,170 52,500 56,690 60,880
300 部 27,470 31,720 35,960 40,360 44,600 48,840 53,240 57,480 61,730
  ▼【部数により納期が異なります】301冊以上は5営業日後の出荷です。▼
305 部 27,870 32,170 36,460 40,930 45,220 49,520 53,970 58,270 62,560
310 部 28,270 32,610 36,970 41,490 45,830 50,190 54,710 59,060 63,410
315 部 28,670 33,060 37,470 42,060 46,460 50,860 55,440 59,850 64,250
320 部 29,050 33,510 37,970 42,620 47,080 51,540 56,190 60,640 65,090
325 部 29,450 33,960 38,470 43,180 47,700 52,210 56,920 61,430 65,940
330 部 29,850 34,410 38,980 43,750 48,310 52,880 57,660 62,210 66,780
335 部 30,240 34,860 39,480 44,310 48,930 53,550 58,390 63,010 67,630
340 部 30,640 35,310 39,980 44,880 49,560 54,230 59,120 63,800 68,470
345 部 31,030 35,760 40,490 45,450 50,170 54,900 59,860 64,590 69,310
350 部 31,430 36,200 40,990 46,020 50,790 55,570 60,600 65,380 70,160
355 部 31,820 36,650 41,490 46,580 51,410 56,250 61,340 66,170 71,010
360 部 32,220 37,100 41,990 47,140 52,040 56,920 62,070 66,960 71,840
365 部 32,610 37,550 42,500 47,710 52,650 57,590 62,810 67,750 72,690
370 部 33,000 38,000 43,000 48,270 53,270 58,270 63,540 68,540 73,540
375 部 33,400 38,450 43,500 48,840 53,890 58,940 64,280 69,320 74,370
380 部 33,800 38,900 44,000 49,400 54,510 59,610 65,020 70,120 75,220
385 部 34,200 39,350 44,510 49,970 55,130 60,290 65,750 70,910 76,070
390 部 34,580 39,800 45,010 50,540 55,750 60,960 66,490 71,700 76,910
395 部 34,980 40,240 45,510 51,110 56,370 61,630 67,220 72,490 77,750
400 部 35,380 40,690 46,020 51,670 56,980 62,310 67,960 73,280 78,600
405 部 35,780 41,140 46,520 52,230 57,600 62,980 68,690 74,070 79,440
410 部 36,160 41,590 47,020 52,800 58,230 63,650 69,440 74,850 80,280
415 部 36,560 42,040 47,520 53,360 58,850 64,330 70,170 75,650 81,130
420 部 36,960 42,490 48,030 53,930 59,460 65,000 70,910 76,430 81,970
425 部 37,350 42,940 48,530 54,490 60,080 65,670 71,640 77,230 82,820
430 部 37,740 43,390 49,030 55,060 60,710 66,350 72,370 78,010 83,660
435 部 38,140 43,830 49,540 55,630 61,320 67,020 73,110 78,810 84,500
440 部 38,540 44,280 50,040 56,200 61,940 67,690 73,840 79,600 85,350
445 部 38,930 44,730 50,540 56,760 62,560 68,370 74,590 80,390 86,180
450 部 39,330 45,180 51,040 57,320 63,180 69,040 75,320 81,180 87,030
455 部 39,720 45,630 51,550 57,890 63,800 69,710 76,060 81,960 87,880
460 部 40,110 46,080 52,050 58,450 64,420 70,380 76,790 82,760 88,720
465 部 40,510 46,530 52,550 59,020 65,040 71,060 77,520 83,540 89,560
470 部 40,910 46,980 53,060 59,580 65,650 71,730 78,260 84,340 90,410
475 部 41,300 47,420 53,550 60,150 66,270 72,400 79,000 85,120 91,250
480 部 41,690 47,870 54,050 60,720 66,900 73,080 79,740 85,920 92,100
485 部 42,090 48,320 54,550 61,280 67,520 73,750 80,470 86,700 92,940
490 部 42,490 48,770 55,060 61,850 68,130 74,420 81,210 87,500 93,780
495 部 42,880 49,220 55,560 62,410 68,750 75,100 81,940 88,290 94,630
500 部 43,270 49,670 56,060 62,980 69,380 75,770 82,680 89,070 95,470

用紙について

表の右側(隠れている部分)を見るには、左右にスワイプ(スライド)して下さい。

通常用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 用途例
上質紙
上質紙
70kg 0.095mm 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。特に写真点数が少なく、ページ数が多い冊子印刷の本文ページには最適です。
会社案内・報告書・社内報等、冊子印刷に使われています。
90kg 0.120mm
110kg 0.145mm
135kg 0.175mm
コート紙
コート紙
90kg 0.080mm 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 チラシ・ポスター・リーフレット・写真集等、カラー印刷全般に使われています。
110kg 0.100mm
135kg 0.130mm
マット紙
マット紙
70kg 0.080mm 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、低光沢のために文字などが読みやすくなります。その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、しっとりとした質感で、上品な仕上がりになります。 リーフレット・パンフレット・書籍等、印刷全般に使われています。
90kg 0.100mm
110kg 0.130mm
135kg 0.170mm
淡クリームキンマリ
淡クリームキンマリ
70kg 0.095mm 薄いクリーム色の上質紙です。
モノクロ印刷の本文用紙におススメです。
小説、漫画、書籍など
モンテシオン
モンテシオン
81.5kg 0.18mm コミック紙のような質感と、柔らかさと軽さを兼ね備えた、コミック用途やマンガ同人誌の本文用紙に最適な用紙です。 最高クラスの嵩高・紙厚を誇ります。 また、若干の表面塗工を施しているので、高い印刷再現を実現します。 白色度はやや低く、表面にはざらつきがあり、ナチュラルな色と風合いが優しい用紙です。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※在庫状況によっては、ご注文の部数にかかわらず、通常納期よりも多く納期をいただく場合がございます。予めご了承ください。
小説、漫画、書籍など
表紙にモンテシオン81.5kgよりも厚い用紙または同等の厚さの用紙を選ぶ場合は「表紙オプション用紙」からお選びください。
クラフト紙
(タイオウアトラス)
未晒クラフト

クラフト紙(タイオウアトラス)未晒クラフト
PP加工不可
129.5kg 0.160mm 繊維の質感が感じられる茶褐色の用紙です。
ややざらつきがある用紙で、包装紙や手提げ袋、封筒などに使用されています。 本文用紙や表紙用紙に使用することで、ナチュラルな風合いやビンテージ感などが演出できます。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとは、カラーデータの色味が全く異なって仕上がります。

また、紙の表面に凹凸があるため、広範囲のベタはムラになったり、かすれたような仕上がりとなる場合がありますので予めご了承くださいませ。

※用紙サンプルはあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

印刷イメージ・注意点はこちら >>
 

オプション用紙

用紙種類 連量 用紙厚 特徴 A5縦型・B6縦型 A4縦型・B5縦型
A5横型・B6横型
上質紙 180kg 0.225mm 官製ハガキとほぼ同じくらいの厚さです。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
アートポスト 180kg 0.180mm コート紙と同様、光沢があり表紙写真を高品質に仕上げるには最適です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
マットポスト 180kg 0.210mm マット紙と同様、つや消しコーティングが施された用紙です。 1冊単価10円UP 1冊単価20円UP
シャインフェイスシルバー 180kg 0.230mm パールのような淡い光沢のある用紙です。
※裏面(表2・表3)には光沢はありません。
1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
マーメイド(白) 160kg 0.270mm 表面にソフトなエンボス加工が施された、ふっくらとした質感のファインペーパー系の用紙。 上質紙やマット紙に比べると、黄味がかった柔らかい白色の用紙です。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKカイゼル白 155㎏ 0.230mm 細かい繊維が練りこまれている和紙のような用紙で、暖かみのある自然な風合いです。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
OKミューズキララ(白) 170kg 0.260mm 金箔のような金染め素材の破片が漉き込まれて散りばめられている、豪華さと華麗さを持たせた和風の用紙です。
1冊単価70円UP 1冊単価90円UP
ミランダスノーホワイト 170kg 0.270mm 赤・青・白の3色の細かなガラスフレークにより、宝石のようなきらめく光沢を表現したファンシーペーパーです。
1冊単価80円UP 1冊単価100円UP
色上質紙 最厚口 0.170mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価20円UP 1冊単価30円UP
レザック66 175kg 0.230mm 下記、写真サンプルよりお選びください。 1冊単価40円UP 1冊単価70円UP
エースボール
(再生紙)
230kg 0.320mm 古紙の細かい粒子が味わいがある、一般古紙使用の100%再生紙です。古紙の粒子の凹凸が感じられ、ややざらつきがあります。
官製はがきよりも厚く、しっかりとした厚みがあります。
紙そのものに色がついているため、白い紙に印刷するのとはカラーデータの色味が全く異なって仕上がります。
>>詳しい説明はこちら
1冊単価10円UP 1冊単価20円UP

※詳しい説明は「オプション用紙・特殊紙」のページをご覧ください。

※以下はあくまでイメージです。実際の見た目とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

特殊紙 見本

シャインフェイスシルバー
シャインフェイスシルバー
マーメイド(白)
マーメイド(白)
OKカイゼル白
OKカイゼル白
OKミューズキララ(白)
OKミューズキララ(白)
ミランダスノーホワイト
ミランダスノーホワイト
エースボール(再生紙)
エースボール(再生紙)

色上質紙 色見本

文字通り、色が付いた上質紙です。 一般的に、表紙・目次・見返し・プログラム・カタログ等に用いられる場合が多く、幅広い用途で使われています。

クリーム色
クリーム色
うぐいす色
うぐいす色
空色
空色
桃色
桃色
オレンジ色
オレンジ色
レモン
レモン
りんどう
りんどう

レザック66 色見本

表面にカーフ(仔牛の皮)風のテクスチャーがあり、高級感と暖かみを感じさせるファンシーペーパーです。 冊子印刷の表紙などによく使用されていますが、表面柄の出かたは一枚ずつランダムで、表面に凹凸があるので、印刷面に写真などがある場合は注意が必要です。

クリーム
クリーム
ミント
ミント
スカイ
スカイ
もも
もも
あおねず
あおねず

サイズについて

製本はホッチキス止めになります。

A5仕上げ

B6仕上げ

正方形148mm

正方形128mm

新書サイズ

文庫サイズ

納期について

3営業日目出荷

※オプション加工無しの場合 ※300冊以下のご注文の場合

ご注文・ご入稿日を含め3営業日目に商品を当社から出荷いたします。

※但し、弊社規定によるデータ上の問題・オプション加工が無い場合、300冊以下に限ります。

PowerPointデータでご入稿の場合は納期が異なります。ご注意ください。詳しくはこちら≫

ご注文・ご入稿の受付時間 営業日正午(お昼12:00)まで
正午(お昼12:00)以降は翌営業日の受付になります。

納期表の右側(隠れている部分)を見るには、
左右にスワイプ(スライド)して下さい。

中綴じ冊子印刷
1営業日目
(正午まで)
2営業日目 3営業日目 4営業日目 5営業日目 6営業日目
ご注文
ご入稿
出荷

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

301部以上

出荷

301部以上

PP加工

穴あけ加工

角丸加工

出荷

データ作成時の注意点

中綴じ製本は図のように内側になるほどズレが生じます。紙の厚さとページ数にもよりますが全体が厚くなると、下図で示した部分に配置された文字や写真が欠ける可能性があります。
これを避けるため、文字や写真などは3~5mmぐらい内側に配置してください。
※尚、トジ部分(ノド)から余裕をもって、レイアウトするようにお願い致します。

データ作成時の注意点

データ作成について
テンプレートのダウンロード

無料サンプル請求はこちら

会員限定リピート割引

営業カレンダー

商品一覧

オンデマンドP
運営/西岡総合印刷株式会社
〒640-8324 和歌山市吹屋町5丁目54
https://www.nishioka.co.jp/ondemand/
このホームページに掲載のイラスト・写真・商標の無断転載を禁じます。
Copyright2009 オンデマンド印刷の専門サイト「オンデマンドP」All rights reserved.